Winner by TKO in round 10
BA Baracus (2009-02-14)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 
| 2 | 10
- 
7 | 18
-
17 | 10
- 
7 | 18
-
17 | 10
- 
7 | 18
-
17 | 
| 3 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 
| 4 | 9
- 
9 | 34
-
36 | 9
- 
9 | 34
-
36 | 9
- 
9 | 34
-
36 | 
| 5 | 9
- 
10 | 43
-
46 | 9
- 
10 | 43
-
46 | 9
- 
10 | 43
-
46 | 
| 6 | 10
- 
9 | 53
-
55 | 10
- 
9 | 53
-
55 | 10
- 
9 | 53
-
55 | 
| 7 | 10
- 
8 | 63
-
63 | 10
- 
8 | 63
-
63 | 10
- 
8 | 63
-
63 | 
| 8 | 10
- 
8 | 73
-
71 | 10
- 
8 | 73
-
71 | 10
- 
8 | 73
-
71 | 
| 9 | 10
- 
9 | 83
-
80 | 10
- 
9 | 83
-
80 | 10
- 
9 | 83
-
80 | 
| 10 | 10
- 
6 | 93
-
86 | 10
- 
6 | 93
-
86 | 10
- 
6 | 93
-
86 | 
View fight