Winner by Unanimous Decision in round 10
Couture (2011-01-16)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 
| 2 | 9
- 
9 | 18
-
17 | 9
- 
9 | 18
-
17 | 9
- 
9 | 18
-
17 | 
| 3 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 7
- 
10 | 25
-
27 | 
| 4 | 9
- 
10 | 34
-
37 | 9
- 
10 | 34
-
37 | 9
- 
10 | 34
-
37 | 
| 5 | 9
- 
10 | 43
-
47 | 9
- 
10 | 43
-
47 | 9
- 
10 | 43
-
47 | 
| 6 | 8
- 
10 | 51
-
57 | 8
- 
10 | 51
-
57 | 8
- 
10 | 51
-
57 | 
| 7 | 9
- 
10 | 60
-
67 | 9
- 
10 | 60
-
67 | 9
- 
10 | 60
-
67 | 
| 8 | 8
- 
9 | 68
-
76 | 8
- 
9 | 68
-
76 | 8
- 
9 | 68
-
76 | 
| 9 | 8
- 
8 | 76
-
84 | 8
- 
8 | 76
-
84 | 8
- 
8 | 76
-
84 | 
| 10 | 9
- 
10 | 85
-
94 | 9
- 
10 | 85
-
94 | 9
- 
10 | 85
-
94 | 
View fight