Winner by KO in round 10
slugger (2011-09-25)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 
| 2 | 10
- 
9 | 19
-
19 | 10
- 
9 | 19
-
19 | 10
- 
9 | 19
-
19 | 
| 3 | 8
- 
9 | 27
-
28 | 8
- 
9 | 27
-
28 | 8
- 
9 | 27
-
28 | 
| 4 | 10
- 
8 | 37
-
36 | 10
- 
8 | 37
-
36 | 10
- 
8 | 37
-
36 | 
| 5 | 9
- 
9 | 46
-
45 | 9
- 
9 | 46
-
45 | 9
- 
9 | 46
-
45 | 
| 6 | 10
- 
9 | 56
-
54 | 10
- 
9 | 56
-
54 | 10
- 
9 | 56
-
54 | 
| 7 | 10
- 
8 | 66
-
62 | 10
- 
8 | 66
-
62 | 10
- 
8 | 66
-
62 | 
| 8 | 9
- 
8 | 75
-
70 | 9
- 
8 | 75
-
70 | 9
- 
8 | 75
-
70 | 
| 9 | 8
- 
9 | 83
-
79 | 8
- 
9 | 83
-
79 | 8
- 
9 | 83
-
79 | 
| 10 | 10
- 
8 | 93
-
87 | 10
- 
8 | 93
-
87 | 10
- 
8 | 93
-
87 | 
View fight